Records zijn er om gebroken te worden!
Heb je een record gelopen maar staat het niet bij? Stuur een mailtje naar nomi@antwerpropes.be
Records die vermeld worden zijn op officiële wedstrijden gelopen
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Recrea - 10 j | Nette Adriaenssen | 41 | 2025 |
Recrea + 10 j | June Janssen | 65 | 2025 |
Mini 9 - 10 | |||
Mini 11 - 12 | |||
Recrea 13 - 15j | |||
Beloften | Maaike Fierens | 88 | 2024 |
Recrea 16+ | Emma Schimmte | 67 | 2025 |
16 - 18 | Manon De Wit | 90 | 2024 |
19+ | Jona Dieltiens | 94 | 2024 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Recrea - 10 j | Nette Adriaenssen | 15 | 2025 |
Recrea + 10 j | June Janssen | 56 | 2025 |
Recrea 13j - 15j | |||
Recrea +16 | Emma Schmitte | 68 | 2025 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Mini 9-10 | |||
Mini 11-12 | |||
Beloften | Emma De Backer | 213 | 2024 |
16-18 | Jolien Delvaux | 230 | 2024 |
19+ |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Beloften | Maaike Fierens | 419 | 2024 |
16-18 | Lotte De Milliano & Elena Van Den Bergh | 427 | 2024 |
19+ | Jona Dieltiens | 426 | 2024 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
16-18 | Lore Dieltiens | 85 | 2024 |
19+ | Jona Dieltiens | 32 | 2024 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Recrea - 10 j | Mathis de Almeida | 27 | 2025 |
Recrea + 10 j | ZeShou Liew | 28 | 2025 |
Mini 9 - 10 | |||
Mini 11 - 12 | |||
Beloften | Bent De Maeseneire | 85 | 2024 |
Recrea +16 | Sam Lambrechts | 54 | 2025 |
16 - 18 | Alexander Schellekens | 88 | 2024 |
19+ | Vincent Stuer | 84 | 2024 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Recrea - 10 j | Mathis de Almeida | 11 | 2025 |
Recrea + 10 j | Zeshou Liew | 2 | 2025 |
Mini | Kobe Dieltiens | 78,5 | 2023 |
Beloften | Pieter Gibens | 82 | 2009 |
Recreatieven +16 | Sam Lambrechts | 68 | 2025 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Mini 9-10 | |||
Mini 11-12 | |||
Beloften | |||
16-18 | |||
19+ |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Beloften | Bent De Maeseneire | 396 | 2024 |
16-18 | Alexander Schellekens | 448 | 2024 |
19+ | Vincent Stuer | 353 | 2024 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
16-18 | |||
19+ | Vincent Stuer | 58 | 2024 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Mini 9 - 10 | |||
Mini 11 - 12 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Mini 9 - 10 | |||
Mini 11 - 12 |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Beloften | |||
16 - 18 | |||
19 + |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Beloften Meisjes | |||
Beloften Mixed | |||
Beloften Jongens | |||
16 - 18 Meisjes | |||
16 - 18 Mixed | |||
16 - 18 Jongens | |||
19+ Meisjes | |||
19+ Mixed | |||
19+ Jongens |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Mini 9 - 10 | |||
Mini 11 - 12 | |||
Beloften | |||
16 - 18 | |||
19+ |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Beloften Meisjes | |||
Beloften Mixed | |||
Beloften Jongens | |||
16 - 18 Meisjes | |||
16 - 18 Mixed | |||
16 - 18 Jongens | |||
19+ Meisjes | |||
19+ Mixed | |||
19+ Jongens |
Categorie | Naam | Score | Jaar |
Beloften Meisjes | |||
Beloften Mixed | |||
Beloften Jongens | |||
16 - 18 Meisjes | |||
16 - 18 Mixed | |||
16 - 18 Jongens | |||
19+ Meisjes | |||
19+ Mixed | |||
19+ Jongens |